產品描述
28BYGH系列步進電機參數NEMA11seriessteppermotorparameterlist
步距角 Stepangle | 步距角精度 StepAngleAccuracy | 電阻精度 Resistance Accuracy | 電感精度 Inductance Accuracy | 溫升 Temperature Rise | 環境溫度 Ambient Temperature | 絕緣電阻 Insulation Resistance | 介質強度 Dielectric Strength | 徑向跳動 ShaftRadial Play | 軸向間隙 ShaftAxial play |
1.8 | ±5% | ±10% | ±20% | 80°C Max | -20°C~ +50°C | 100M? MIN., 500VDC | 500VACforoneminute | 0.02Max (450g-load) | 0.08Max (450g-load) |
型號 ModelNo. | 步距角Stepangle | 相數 No.phase | 電壓 Voltage | 電流 Current | 電感 Inductance |
電阻 Resistance
| 靜轉矩HoldingTorque | 轉動慣量 RotorInertia | 重量 Weight | 機身長 Length | 引線數 LeadwireNumber |
( °) | V | A | mh±20% | Ω±10% | kg.cm | g.cm2 | kg | mm | NO. | ||
28BYGH28-0804 | 1.8 | 2 | 2 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 0.45 | 8 | 0.095 | 28 | 4 |
28BYGH32-0254 | 1.8 | 2 | 12 | 0.25 | 14 | 25 | 0.4 | 9 | 0.1 | 32 | 4 |
28BYGH45-0504 | 1.8 | 2 | 3.4 | 0.5 | 4.8 | 6.8 | 0.75 | 12 | 0.14 | 45 | 4 |
28BYGH45-0674 | 1.8 | 2 | 12 | 0.67 | 4.9 | 6.8 | 0.95 | 12 | 0.14 | 45 | 4 |
28BYGH45-0704 | 1.8 | 2 | 4.9 | 0.7 | 3 | 3.4 | 1.3 | 12 | 0.14 | 45 | 4 |
28BYGH45-1406 | 1.8 | 4 | 1.4 | 1.4 | 0.55 | 1 | 0.8 | 12 | 0.14 | 45 | 6 |
28BYGH51-0804 | 1.8 | 2 | 4 | 0.8 | 3.3 | 4.9 | 1 | 18 | 0.18 | 51 | 4 |
28BYGH51-1004 | 1.8 | 2 | 2.3 | 1 | 1.8 | 2.3 | 0.9 | 18 | 0.18 | 51 | 4 |
上一篇:20BYGH步進電機
下一篇:35BYGH步進電機
相關產品
相關新聞
- 步進電機知識詳解 2023-12-04 13:50:13
- 閉環步進電機與伺服電機的差異 2023-12-01 12:48:25
- 步進電機和伺服電機的區別你知道嗎? 2023-11-30 15:22:28
- 步進電機的工作原理 2023-11-28 13:21:09