產(chǎn)品描述
57BYG系列步進(jìn)電機(jī)參數(shù)NEMA23seriessteppermotorparameterlist
步距角 Stepangle | 步距角精度 StepAngleAccuracy | 電阻精度 Resistance Accuracy | 電感精度 Inductance Accuracy | 溫升 Temperature Rise | 環(huán)境溫度 Ambient Temperature | 絕緣電阻 Insulation Resistance | 介質(zhì)強(qiáng)度 Dielectric Strength | 徑向跳動(dòng) ShaftRadial Play | 軸向間隙 ShaftAxial play |
1.8 | ±5% | ±10% | ±20% | 80°C Max | -20°C~ +50°C | 100M? MIN., 500VDC | 500VACforoneminute | 0.02Max (450g-load) | 0.08Max (450g-load) |
型號(hào) ModelNo. | 步距角Stepangle | 相數(shù) No.phase | 電壓 Voltage | 電流 Current | 電感 Inductance |
電阻 Resistance
| 靜轉(zhuǎn)矩HoldingTorque | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 RotorInertia | 重量 Weight | 機(jī)身長 Length | 引線數(shù) LeadwireNumber |
( °) | V | A | mh | Ω | kg.cm | g.cm2 | kg | mm | NO. | ||
57BYG41-0384 | 1.8 | 2 | 24 | 0.38 | 120 | 64 | 3.6 | 57 | 0.45 | 41 | 4 |
57BYG41-0106 | 1.8 | 4 | 5.1 | 1 | 3.8 | 5.4 | 2.8 | 57 | 0.45 | 41 | 4 |
57BYG51-4604 | 1.8 | 2 | 4.6 | 1 | 12 | 4.6 | 5.6 | 110 | 0.6 | 51 | 4 |
57BYG51-0204 | 1.8 | 2 | 2.6 | 2 | 3 | 1.3 | 6.3 | 110 | 0.65 | 51 | 4 |
57BYG56-0104 | 1.8 | 2 | 4.6 | 1 | 14 | 4.6 | 6.5 | 135 | 0.65 | 56 | 4 |
57BYG56-2406 | 1.8 | 4 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1 | 6 | 135 | 0.65 | 56 | 6 |
57BYG56-0404 | 1.8 | 2 | 1.3 | 4 | 1.1 | 0.32 | 7.3 | 135 | 0.65 | 56 | 4 |
57BYG64-1204 | 1.8 | 2 | 5.5 | 1.2 | 15 | 4.6 | 12 | 200 | 0.95 | 76 | 4 |
57BYG76-0204 | 1.8 | 2 | 3.2 | 2 | 4.5 | 1.6 | 11 | 200 | 0.95 | 76 | 4 |
57BYG76-4208 | 1.8 | 4 | 9.24 | 4.2 | 5.7 | 2.2 | 8 | 200 | 0.95 | 76 | 8 |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 步進(jìn)電機(jī)知識(shí)詳解 2023-12-04 13:50:13
- 閉環(huán)步進(jìn)電機(jī)與伺服電機(jī)的差異 2023-12-01 12:48:25
- 步進(jìn)電機(jī)和伺服電機(jī)的區(qū)別你知道嗎? 2023-11-30 15:22:28
- 步進(jìn)電機(jī)的工作原理 2023-11-28 13:21:09