產品描述
110BYGH系列三相步進電機參數NEMA43seriessteppermotorparameterlist
步距角 Stepangle | 步距角精度 StepAngleAccuracy | 電阻精度 Resistance Accuracy | 電感精度 Inductance Accuracy | 溫升 Temperature Rise | 環境溫度 Ambient Temperature | 絕緣電阻 Insulation Resistance | 介質強度 Dielectric Strength | 徑向跳動 ShaftRadial Play | 軸向間隙 ShaftAxial play |
1.2 | ±5% | ±10% | ±20% | 80°C Max | -20°C~ +50°C | 100M? MIN., 500VDC | 500VACforoneminute | 0.02Max (450g-load) | 0.08Max (450g-load) |
型號 ModelNo. | 步距角Stepangle | 相數 No.phase | 電壓 Voltage | 電流 Current | 電感 Inductance |
電阻 Resistance
| 靜轉矩 HoldingTorque | 轉動慣量 RotorInertia | 重量 Weight | 機身長 Length | 引線數 LeadwireNumber |
( °) | V | A | mh±20% | Ω±10% | N.M | g.cm2 | kg | mm | NO. | ||
110BYGH350-120-5803 | 1.2 | 3 | 5.6 | 5.8 | 7 | 0.96 | 8 | 7200 | 6 | 120 | 3 |
110BYGH350-120-0603 | 1.2 | 3 | 2.88 | 6 | 7 | 0.48 | 8 | 7200 | 6 | 120 | 3 |
110BYGH350-150-5803 | 1.2 | 3 | 3.48 | 5.8 | 11 | 0.6 | 22 | 10900 | 8.8 | 150 | 3 |
110BYGH350-150-0603 | 1.2 | 3 | 6 | 6 | 18.5 | 1 | 22 | 10900 | 8.8 | 150 | 3 |
110BYGH350-165-6503 | 1.2 | 3 | 6 | 6.5 | 16 | 0.85 | 24 | 10900 | 8.8 | 165 | 3 |
110BYGH350-165-0703 | 1.2 | 3 | 4.6 | 7 | 5 | 0.66 | 24 | 10900 | 8.8 | 165 | 3 |
110BYGH350-200-5503 | 1.2 | 3 | 5.28 | 5.5 | 10 | 0.96 | 28 | 13000 | 9.8 | 200 | 3 |
110BYGH350-200-5803 | 1.2 | 3 | 8.7 | 5.8 | 12 | 1.5 | 28 | 13000 | 9.8 | 200 | 3 |
110BYGH350-230-0603 | 1.2 | 3 | 5.4 | 6 | 16 | 0.9 | 32 | 13000 | 11.7 | 230 | 3 |
110BYGH350-230-5503 | 1.2 | 3 | 7.6 | 5.5 | 12.7 | 1.38 | 32 | 16200 | 11.7 | 230 | 3 |
上一篇:86BYGH三相步進電機
下一篇:42閉環步進電機
相關產品
相關新聞
- 步進電機知識詳解 2023-12-04 13:50:13
- 閉環步進電機與伺服電機的差異 2023-12-01 12:48:25
- 步進電機和伺服電機的區別你知道嗎? 2023-11-30 15:22:28
- 步進電機的工作原理 2023-11-28 13:21:09