產品描述
型號Motor model | 130SM04025 | 130SM05025 | 130SM06025 | 130SM07720 | 130SM10015 | 130SM15015 | ||||
功率Power | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | ||||
零速轉矩0-speed torque(Nm) | 4 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 15 | ||||
額定轉速 Rated speed(rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1500 | ||||
額定電流Rated current(A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 9.5 | ||||
轉子慣量Rotor inertia(Kg·m2) | 4.2*10﹣3 | 5.2*10﹣3 | 6.3*10﹣3 | 8.0*10﹣3 | 9.4*10﹣3 | 9.4*10﹣3 | ||||
電氣時間常數F
Mechanical time constant(ms) | 2.58 | 2.89 | 3.05 | 3.18 | 3.54 | 3.89 | ||||
編碼器線數 Encoder line number(P/R) | 2500 | |||||||||
電機絕緣等級 Insulation class | B | |||||||||
使用環境 The operation of environmental Conditions | 環境溫度:(0~55)℃ 濕度:小于90%(無結露)Operating Temperature:(0~55)℃ Humidity:Less than 90%(No consideration) | |||||||||
適配驅動器型號 Driver Model | 國產或松下等進口相應驅動器 Domestic drives or Panasonic and other imported appropriate drives | |||||||||
工作電壓 Voltage(AC) | 3ΦAC220V -15%~+10% 50/60Hz | |||||||||
工作方式 Working method | 連續 Continuous | |||||||||
使用環境 Operating environment | 工作溫度:(0~55)℃ 存貯溫度:(-20~80)℃ 濕度:小于90%(無結露) Operating Temperature:(0~55)℃ Storage Temperature:(-20~80)℃ Humidity:Less than 90%(No consideration) Vibration:Less than 0.5g(4.9m/S2),10~60Hz(Discontinued Operation) | |||||||||
控制方式Control method | PWM正弦波控制PWM Sine Wave Control | |||||||||
安裝尺寸Insuallation dimension | ||||||||||
零速轉矩0-speed torque(Nm) | 4 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 15 | ||||
A(mm) | 110(175) | 120(185) | 130(195) | 145(210) | 160(225) | 210(275) | ||||
B(mm) | 158(223) | 168(233) | 178(243) | 193(258) | 208(273) | 258(323) | ||||
C(mm) | 73.5 | 83.5 | 93.5 | 108.5 | 123.5 | 173.5 |
相關產品
相關新聞
- 步進電機知識詳解 2023-12-04 13:50:13
- 閉環步進電機與伺服電機的差異 2023-12-01 12:48:25
- 步進電機和伺服電機的區別你知道嗎? 2023-11-30 15:22:28
- 步進電機的工作原理 2023-11-28 13:21:09